Получить коммерческое предложение! Пришлем полные характеристики, цену с НДС, сроки доставки!
Характеристики Штабелер электрический самоходный ричтрак QDA-1545Q (АС, г/п 1.5 т, 4.5 м) SMART PREMIUM 64-0001
| Тип | Самоходный |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема вил, мм | 4500 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 800 |
| Тип электроштабелера | С выдвижной мачтой |
| Тип мачты | Триплекс |
| Собственная высота (мачта поднята), мм | 5260 |
| Габаритная длина, мм | 2210 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее, мм | 250*80 |
| Колеса диам.*b 1 - универсальное вспомогат, мм | 210*85 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые опорные ролики, мм | 80*70 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 200-680 |
| Габаритная ширина, мм | 980 |
| Тип батареи | Кислотная, обслуживаемая |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 4,5/5,2 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,12/0,20 |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,20/0,18 |
| Вес, кг | 1900 |
| Ёмкость батареи | 24/270 V/Ah |
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 2050 |
| Зарядное устройство | 24/40 внешнее |
| Положение оператора | Сопровождение / На площадке |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 2560 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 2460 |
| Остаточная грузоподъемность на высоте 2 м, кг | 1500 |
| Остаточная грузоподъемность на высоте 2,5 м, кг | 1500 |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 4,5 |
| Мощность ходового двигателя, кВт | 1,5 |
| Бренд | SMART |
| Тип колес | Полиуретан |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Минимальная высота вил, мм | 40 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 5 |
| Рабочий уклон без груза, % | 8 |
| Страна производства | Китай |
| Остаточная грузоподъемность на высоте 3 м, кг | 1500 |
| Остаточная грузоподъемность на высоте 3,5 м, кг | 1200 |
| Управление | Контроллер CURTIS |
| Свободный ход, мм | 1470 |
| Остаточная грузоподъемность на высоте 4 м, кг | 1000 |
| Остаточная грузоподъемность на высоте 4,5 м, кг | 800 |
| Электрический усилитель руля (EPS) | Есть |
| Размер вил (ДхШ), мм | 1070x200-680 |
| Производитель | CHOLIFT |
| Прочие параметры | Ход мачты вперед/назад - 500 мм. EPS входит в комплектацию. |
Купить Штабелер электрический самоходный ричтрак QDA-1545Q (АС, г/п 1.5 т, 4.5 м) SMART PREMIUM 64-0001 у официального дилера
Оформление заказа
Для заказа товара на сайте, добавьте товары в корзину, затем совершите переход к оформлению товара и заполните все необходимые поля при оформлении, указав личные данные.
Телефон 8 (800) 600-62-13
Почта shop@dsm-russia.com
Акции и скидки до 30%
Доставка
Передача товара транспортной компании производится в течении 1-3 рабочих дней.
Полная информация о условиях, сроках и стоимости доставки указана в разделе "Доставка".
Оплата
Мы работаем со всеми типами клиентов, оплата принимается от юридических и физических лиц, а так же от бюджетных организаций.
Подробнее указано в разделе "Оплата"
Гарантия
На все технически сложные товары действует заводская гарантия 1 год!
Все условия по гарантийному обслуживанию в разделе "Гарантия"
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики и комплектацию товара. Указанная информация не является публичной офертой.
Отзывы на Штабелер электрический самоходный ричтрак QDA-1545Q (АС, г/п 1.5 т, 4.5 м) SMART PREMIUM 64-0001
Вопросы и ответы о Штабелер электрический самоходный ричтрак QDA-1545Q (АС, г/п 1.5 т, 4.5 м) SMART PREMIUM 64-0001
Возникли вопросы по товару, комплектации, характеристикам - наши менеджеры ответят на интересующую Вас информацию!
