Получить коммерческое предложение! Пришлем полные характеристики, цену с НДС, сроки доставки!
Характеристики Ричтрак CQD20-D (2000 кг; 7,4 м; li-ion 48В / 400 Ач) SMARTLIFT (SMART)
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Напряжение питания зарядного устройства | 380 В |
| Наклон вилочной каретки вперёд/назад, град | 2 / 4 |
| Высота подъема вил, мм | 7400 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 1600 |
| Габаритная высота, мачта поднята, мм | 8340 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Габаритная длина, мм | 2546 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Габаритная ширина, мм | 1270 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 10 / 10,5 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,36 / 0,48 |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,5 / 0,46 |
| Колесная база y, мм | 1510 |
| Вес, кг | 3960 |
| Ёмкость батареи | 48 В / 400 Ач |
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 3190 |
| Зарядное устройство | Внешнее |
| Материал колес | Полиуретан |
| Положение оператора | Сидя |
| Размер колёс (сторона оператора), мм | ф; 343х140 |
| Размер колёс (сторона груза), мм | ф; 340х114 |
| Количество колёс (сторона груза/оператора (x=ведущее)) | 2/1X |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 2899 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 2849 |
| Ширина колеи по центру колёс (сторона груза (мм)) | 1146 |
| Высота защитного козырька, мм | 2210 |
| Высота кресла оператора, (мм) | 1000 |
| Высота опорных стоек, мм | 360 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 55 |
| Длина до начала вил, мм | 1396 |
| Ширина кабины, мм | 1260 |
| Каретка по DIN | 2А |
| Максимальная ширина по внешним краям вил, мм | 708 |
| Расстояние между опорными стойками, мм | 900 |
| Дорожный просвет по центру колёсной базы, мм | 80 |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 12 |
| Длина ричтрака без вил, мм | 1960 |
| Мощность ходового двигателя, кВт | 6,5 |
| Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза), м/с | 0,12 / 0,12 |
| Бренд | SMARTLIFT |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота свободного хода, мм | 2250 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 10 |
| Рабочий уклон без груза, % | 10 |
| Страна производства | Китай |
| Температура эксплуатации | от +5 С до +40 С |
Купить Ричтрак CQD20-D (2000 кг; 7,4 м; li-ion 48В / 400 Ач) SMARTLIFT (SMART) у официального дилера
Оформление заказа
Для заказа товара на сайте, добавьте товары в корзину, затем совершите переход к оформлению товара и заполните все необходимые поля при оформлении, указав личные данные.
Телефон 8 (800) 600-62-13
Почта shop@dsm-russia.com
Более подробную информацию о контактах и реквизитах, смотрите в разделе "Контакты".
Акции и скидки
Спеццена со скидкой до 30%, подробнее в разделе "Акции".
Доставка
Передача товара транспортной компании производится в течении 1-3 рабочих дней.
Полная информация о условиях, сроках и стоимости доставки указана в разделе "Доставка".
Оплата
Мы работаем со всеми типами клиентов, оплата принимается от юридических и физических лиц, а так же от бюджетных организаций.
Подробнее указано в разделе "Оплата".
Гарантия
На все технически сложные товары действует заводская гарантия 1 год!
Все условия по гарантийному обслуживанию в разделе "Гарантия".
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики и комплектацию товара. Указанная информация не является публичной офертой.
Отзывы на Ричтрак CQD20-D (2000 кг; 7,4 м; li-ion 48В / 400 Ач) SMARTLIFT (SMART)
Вопросы и ответы о Ричтрак CQD20-D (2000 кг; 7,4 м; li-ion 48В / 400 Ач) SMARTLIFT (SMART)
Возникли вопросы по товару, комплектации, характеристикам - наши менеджеры ответят на интересующую Вас информацию!
